Spence BlastApp

Patio H02-1505-011 Mapeo

Pozo Persona Mapeo Fecha Mapeo Lito Niveles Gravas Alt1 AltInt1 Alt2 AltInt2 Alt3 AltInt3 Minty UGT
H02-1505-011-100 0
H02-1505-011-101 0
H02-1505-011-102 0
H02-1505-011-103 0
H02-1505-011-104 0
H02-1505-011-105 0
H02-1505-011-106 0
H02-1505-011-107 0
H02-1505-011-108 0
H02-1505-011-109 0
H02-1505-011-110 0
H02-1505-011-111 0
H02-1505-011-112 0
H02-1505-011-113 0
H02-1505-011-114 0
H02-1505-011-115 0
H02-1505-011-116 0
H02-1505-011-117 0
H02-1505-011-118 0
H02-1505-011-119 0
H02-1505-011-120 0
H02-1505-011-121 0
H02-1505-011-122 0
H02-1505-011-123 0
H02-1505-011-124 0
H02-1505-011-125 0
H02-1505-011-126 0
H02-1505-011-127 0
H02-1505-011-128 0
H02-1505-011-129 0
H02-1505-011-130 0
H02-1505-011-131 0
H02-1505-011-132 0
H02-1505-011-133 0
H02-1505-011-134 0
H02-1505-011-200 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-201 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-202 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-203 0
H02-1505-011-204 0
H02-1505-011-205 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-206 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-207 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-208 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-209 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP2 24
H02-1505-011-210 0
H02-1505-011-211 0
H02-1505-011-212 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP2 24
H02-1505-011-213 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-214 0
H02-1505-011-215 cabefel 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-216 cabefel 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 -99 HYP1 26
H02-1505-011-217 cabefel 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-218 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-219 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-220 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-221 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-222 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-223 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-224 0
H02-1505-011-225 valejord 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP2 26
H02-1505-011-300 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-301 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-302 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-303 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-304 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-305 valejord 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP2 26
H02-1505-011-306 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-307 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-308 valejord 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-309 0
H02-1505-011-310 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-311 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-312 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-313 0
H02-1505-011-314 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-315 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-316 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-317 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-318 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-319 0
H02-1505-011-320 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-321 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-322 peravale 13-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-323 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-324 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-325 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-326 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-327 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-328 valejord 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 HYP2 26
H02-1505-011-329 valejord 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-330 valejord 12-Sep-2023 IND QSS 2 HYP2 24
H02-1505-011-331 valejord 12-Sep-2023 IND QSS 2 HYP2 24
H02-1505-011-332 peravale 13-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-333 peravale 13-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-334 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-335 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-336 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-337 0
H02-1505-011-338 0
H02-1505-011-339 0
H02-1505-011-340 reincam 12-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 HYP1 26
H02-1505-011-341 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-342 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-343 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-344 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-345 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-346 reincam 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-347 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-348 0
H02-1505-011-349 0
H02-1505-011-350 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-351 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-352 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-353 0
H02-1505-011-354 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-355 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-356 peravale 13-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-357 0
H02-1505-011-358 peravale 13-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-359 peravale 13-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-360 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-361 0
H02-1505-011-362 cabefel 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-363 0
H02-1505-011-364 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP1 24
H02-1505-011-365 reincam 11-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 HYP1 26
H02-1505-011-366 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 HYP1 26
H02-1505-011-367 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 HYP1 26
H02-1505-011-368 reincam 11-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-369 reincam 11-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-370 reincam 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-371 reincam 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 HYP1 26
H02-1505-011-372 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-373 peravale 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-374 reincam 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-375 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-376 0
H02-1505-011-377 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP1 24
H02-1505-011-378 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-379 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-380 cabefel 14-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-381 cabefel 14-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-382 0
H02-1505-011-383 cabefel 14-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP1 24
H02-1505-011-384 cabefel 14-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 2 A HYP1 24
H02-1505-011-385 cabefel 14-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-386 0
H02-1505-011-387 0
H02-1505-011-388 reincam 12-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 HYP1 26
H02-1505-011-389 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP1 24
H02-1505-011-390 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-391 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-392 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-393 reincam 11-Sep-2023 ABX1 QSQ 1 HYP1 26
H02-1505-011-394 reincam 11-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-395 reincam 11-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-396 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP1 24
H02-1505-011-397 cabefel 14-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-398 cabefel 14-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-399 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-400 0
H02-1505-011-401 reincam 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-402 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-403 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-404 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-405 0
H02-1505-011-406 cabefel 14-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP1 24
H02-1505-011-407 cabefel 14-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP1 24
H02-1505-011-408 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-409 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-410 cabefel 14-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP1 24
H02-1505-011-411 cabefel 14-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-412 cabefel 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-413 cabefel 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-414 reincam 12-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-415 valejord 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 HYP1 26
H02-1505-011-416 valejord 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 HYP2 26
H02-1505-011-417 valejord 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 HYP2 26
H02-1505-011-418 valejord 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP2 26
H02-1505-011-419 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-420 valejord 11-Sep-2023 IND QSS 2 HYP2 24
H02-1505-011-421 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-422 valejord 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP2 26
H02-1505-011-423 cabefel 14-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-424 0
H02-1505-011-425 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-426 cabefel 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-427 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-428 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-429 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-430 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-431 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP1 24
H02-1505-011-432 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-433 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 STCP 7
H02-1505-011-434 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-435 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP2 24
H02-1505-011-436 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-437 0
H02-1505-011-438 cabefel 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-439 reincam 12-Sep-2023 QFP2 A 2 QSQ 1 HYP1 -99
H02-1505-011-440 reincam 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-441 reincam 12-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-442 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-443 valejord 11-Sep-2023 IND QSS 2 HYP2 24
H02-1505-011-444 valejord 11-Sep-2023 IND QSS 2 HYP2 24
H02-1505-011-445 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-446 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-447 0
H02-1505-011-448 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-449 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-450 0
H02-1505-011-451 0
H02-1505-011-452 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-453 0
H02-1505-011-454 0
H02-1505-011-455 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-456 0
H02-1505-011-457 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-458 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-459 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-460 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-461 0
H02-1505-011-462 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP2 26
H02-1505-011-463 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP2 24
H02-1505-011-464 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-465 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-466 0
H02-1505-011-467 cabefel 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 -99 HYP1 26
H02-1505-011-468 cabefel 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-469 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-470 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-471 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-472 0
H02-1505-011-473 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-474 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-475 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-476 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-477 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-478 0
H02-1505-011-479 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-480 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-481 peravale 14-Sep-2023 ABX1 QSS 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-482 0
H02-1505-011-483 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-484 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-485 reincam 12-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-486 0
H02-1505-011-487 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-488 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-489 0
H02-1505-011-490 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-491 0
H02-1505-011-492 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-493 0
H02-1505-011-494 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-495 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-496 cabefel 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-497 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-498 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-499 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-500 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-501 cabefel 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-502 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-503 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-504 0
H02-1505-011-505 0
H02-1505-011-506 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-507 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-508 peravale 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 2 HYP1 26
H02-1505-011-509 valejord 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-510 valejord 11-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP2 26
H02-1505-011-511 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-512 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-513 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-514 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-515 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-516 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-517 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-518 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-519 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSS 2 QSQ 1 A HYP1 26
H02-1505-011-520 peravale 15-Sep-2023 ABX2 QSQ 2 A 2 HYP1 25
H02-1505-011-521 peravale 15-Sep-2023 QFP2 QSQ 2 A 2 HYP1 25
H02-1505-011-522 peravale 15-Sep-2023 ABX2 QSQ 2 A 1 HYP1 25
H02-1505-011-523 peravale 15-Sep-2023 ABX2 QSQ 2 A 2 HYP1 25
H02-1505-011-524 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-525 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-526 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-527 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-528 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP1 24
H02-1505-011-529 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-530 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-531 0
H02-1505-011-532 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-533 0
H02-1505-011-534 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 2 HYP1 26
H02-1505-011-535 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSS 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-537 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-538 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-539 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-540 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-541 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-542 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-543 peravale 14-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-544 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP2 24
H02-1505-011-545 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 QSQ 1 A HYP1 24
H02-1505-011-546 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSS 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-547 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-548 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 2 HYP1 26
H02-1505-011-549 peravale 15-Sep-2023 ABX2 QSQ 2 A 1 HYP1 25
H02-1505-011-550 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-551 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-552 peravale 15-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-553 peravale 15-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-554 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-555 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-556 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP2 24
H02-1505-011-557 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-558 0
H02-1505-011-559 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP1 24
H02-1505-011-560 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-561 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-562 0
H02-1505-011-563 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-564 0
H02-1505-011-565 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-566 0
H02-1505-011-567 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-568 peravale 15-Sep-2023 QFP1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-569 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-570 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSS 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-571 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSS 2 A 1 HYP1 26
H02-1505-011-572 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-573 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-574 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-575 0
H02-1505-011-576 0
H02-1505-011-577 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-578 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-579 0
H02-1505-011-580 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-581 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-582 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-583 peravale 15-Sep-2023 IND QSS 2 A 1 HYP1 24
H02-1505-011-584 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSS 2 QSQ 1 A HYP1 26
H02-1505-011-585 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSS 2 A 1 STCP 12
H02-1505-011-586 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A STCP 12
H02-1505-011-587 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-588 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-589 0
H02-1505-011-590 0
H02-1505-011-591 0
H02-1505-011-592 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-593 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-594 0
H02-1505-011-595 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-596 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-597 cabefel 16-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-598 0
H02-1505-011-599 peravale 15-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A STCP 12
H02-1505-011-600 0
H02-1505-011-601 cabefel 16-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-602 0
H02-1505-011-603 0
H02-1505-011-604 0
H02-1505-011-605 valejord 11-Sep-2023 IND QSQ 2 HYP2 24
H02-1505-011-606 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-607 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-608 cabefel 13-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-609 cabefel 13-Sep-2023 ABX1 QSQ 2 QSS 1 A HYP1 26
H02-1505-011-610 cabefel 16-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-611 0
H02-1505-011-612 cabefel 16-Sep-2023 IND QSQ 2 QSS 1 A HYP1 24
H02-1505-011-613 0
H02-1505-011-614 0
H02-1505-011-615 0
